번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
37 | 호주의 자격체계와 훈련패키지에 관한 연구 | Wed Mar 23 16:31:24 KST 2011 |
36 | 08년 국가기술자격시험 수험자 동향분석 -신설종목 및 수험인원 소수, 급감종목 편- | Wed Mar 23 16:29:40 KST 2011 |
35 | ‘08년 국가기술자격시험 수험자 동향분석 -결시자 편- | Wed Mar 23 16:27:39 KST 2011 |
34 | ‘08년 국가기술자격시험 수험자 동향분석 -취조자 편- | Wed Mar 23 16:26:24 KST 2011 |
33 | ‘08년 국가기술자격시험 수험자 동향분석 -실업자,준고령자 취약계층 편- | Wed Mar 23 16:09:50 KST 2011 |
32 | 08년 국가기술자격시험 수험자 동향분석 -여성,장애인 취약계층 편- | Wed Mar 23 16:08:37 KST 2011 |
31 | ‘08년 국가기술자격시험 수험자 동향분석 -학생과 취업자편 | Wed Mar 23 15:51:43 KST 2011 |
30 | 국가기술자격 출제기준 서술체계 분석 연구 | Wed Mar 23 15:49:35 KST 2011 |
29 | 국가기술자격종목 운영 모니터링(직업상담사 등 2분야) | Wed Mar 23 15:48:07 KST 2011 |
28 | 국가기술자격종목 운영 모니터링(사회조사분석) | Wed Mar 23 15:29:05 KST 2011 |
전략기획부 권혜련 052-714-8037