- »ç¾÷¼Ò°³
- Âü¿©°ø°£
- ±â¾÷¼ºÀåÀÀ´ä¼¾ÅÍ
- â¾÷/°æÁ¦È°¼ºÈ Áö¿ø¼¾ÅÍ
¼Ò½Ä¡¤È«º¸
º»ºÎ¡¤Áö»ç
°³¹ßµµ»ó±¹ÀÇ Á÷¾÷ÈƷñ³»ç ¹× °ü¸®ÀÚ, °í¿ë. ³ëµ¿. ±³À° °ü·Ã °ø¹«¿ø µîÀ» Çѱ¹À¸·Î ÃÊûÇÏ¿© °ü·ÃºÐ¾ß ÀÌ·Ð. ½Ç±â Àü¹®°¡µé °ú °ÀÇ, ½Ç½À ¹× ¿öÅ©¼ó ÇüÅ·ΠÇØ´ç±¹¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Çѱ¹ÀÇ Á÷¾÷ÈÆ·ÃºÐ¾ß Àü¹®¼º ¹× ³ëÇÏ¿ì µîÀ» Àü¼öÇÏ´Â °ÍÀ» ¿Ü±¹ÀÎ ÃÊû¿¬¼ö¶ó°í ÇÑ´Ù.
°³¹ßµµ»ó±¹ÀÇ °æÁ¦»çȸ¹ßÀüÀ» À§ÇÏ¿© Á÷¾÷ÈƷñ³»ç ¹× °ü¸®ÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ¿¬¼ö¸¦ ½Ç½ÃÇÔÀ¸·Î½á ÇØ´ç±¹ÀÇ ±â¼ú¼öÁØ Çâ»óÀ» µµ¸ðÇÏ°í ¿ì¸®³ª¶ó »ê¾÷üÀÇ ÇöÀ忬¼ö¿Í ¹æ¹®À» ÅëÇÏ¿© »óÈ£±â¼úÁ¤º¸¸¦ ±³È¯ÇÏ¸ç ¿ìÈ£°ü°è¸¦ ÁõÁø½ÃÅ°´Âµ¥ ¸ñÀûÀÌ ÀÖ´Ù.
°³¹ßµµ»ó±¹ÀÇ Á÷¾÷ÈƷñ³»ç ¹× °ü¸®ÀÚ, °ø¹«¿ø, ±â´É°æ±â ¼±¼ö ¹× ½É»çÀ§¿ø µî ÀÎÀûÀÚ¿ø°³¹ß ºÐ¾ß °ü°èÀÚ
Á÷¾÷ÈÆ·ÃÁ¦µµ ¹× °ü¸®, Á¤Ã¥ÀÚ¹®, ÀÚ°Ý°ËÁ¤, ±â´É°æ±â, ±â°è, ÀÚµ¿Â÷, ÄÄÇ»ÅÍ µî 30°³ Á÷Á¾
1ÁÖ ~ 1³â
¡Ü¿Ü±¹Á¤ºÎ¿ÍÀÇ Á÷Á¢°è¾à
¡ÜÇѱ¹±¹Á¦Çù·Â´Ü(KOICA) À§Å¹ °úÁ¤
¡ÜÇѱ¹¼öÃâÀÔÀºÇà(EDCF ÇÁ·ÎÁ§Æ®) À§Å¹ °úÁ¤
¡ÜÁöÀÚü, ±â¾÷, °ø°ø±â°ü À§Å¹ ¼öÇà
±â¼úºÐ¾ß ¿¬¼ö | ÇàÁ¤¡¤Á¤Ã¥ºÐ¾ß ¿¬¼ö | |
---|---|---|
¿¬¼ö°úÁ¤ | ÀÚµ¿Â÷, »ê¾÷¼³ºñ, °ÇÃà, ±â°è, IT, Àü±â, ÀüÀÚ µî | Á÷¾÷ÈÆ·ÃÁ¦µµ, ±¹°¡±â¼úÀÚ°ÝÁ¦µµ, ±³°ú°úÁ¤°³¹ß µî |
¿¬¼ö ±â°£ | 2ÁÖ ~ 12°³¿ù | 1ÁÖ ~ 12°³¿ù |
¿¬¼ö³»¿ë | Àü°øÀÌ·Ð. ½Ç±â | Á÷¾÷ÈÆ·ÃÁ¦µµ ¹× Á¤Ã¥ °³¹ß |
2024³âµµ ¿¬¼ö½ÇÀû: ÃÑ 5°³ °úÁ¤ 82¸í
¿¬¹ø | °úÁ¤¸í | ±â°£ | Àοø(¸í) |
---|---|---|---|
ÇÕ°è | 82¸í | ||
1 | ½Ì°¡Æ÷¸£ ±â´É°æ±â ÀÇ»óµðÀÚÀÎ Á÷Á¾ ÃÊû¿¬¼ö | 3.18 - 4.29 | 7 |
2 | °³µµ±¹ ±â´É°æ±â ¿ª·®°È ÃÊû¿¬¼ö(¿ìÁ, ÀδÏ, ¸ù°ñ, ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä«) | 5.20 - 7.26 | 47 |
3 | ½Ì°¡Æ÷¸£ ±â´É°æ±â(°ø¾÷ÀüÀÚ±â±â, ÀÇ»óµðÀÚÀÎ) ÃÊû¿¬¼ö | 6.10 - 7.26 | 10 |
4 | °³µµ±¹ ±â´É°æ±â °ü¸®ÀÚ ÃÊû¿¬¼ö(¿ìÁ, ÀδÏ) | 10.20 - 10.26 | 10 |
5 | ¿ìÁŰ½ºÅº ÀÚ°Ý°ËÁ¤Á¦µµ ±¸ÃàÁö¿ø PMC ¿ë¿ª ½Ç¹«ÀÚ ÃÊû¿¬¼ö | 10.21 - 11.2 | 8 |
2023³âµµ ¿¬¼ö½ÇÀû: ÃÑ 7°³ °úÁ¤ 206¸í
¿¬¹ø | °úÁ¤¸í | ±â°£ | Àοø(¸í) |
---|---|---|---|
ÇÕ°è | 206¸í | ||
1 | ¼¼°èÀºÇà Çù·Â ½Ã¿¡¶ó¸®¿Â TVET ¿ª·®°È ÃÊû¿¬¼ö | 4.23. ~ 5.6. | 8 |
2 | ³×ÆÈ Çѱ¹ ±Íȯ³ëµ¿ÀÚ ¾ÈÁ¤Àû ÀçÁ¤ÂøÀ» À§ÇÑ ´Ü°èº° Áö¿øü°è °È»ç¾÷ PMC¿ë¿ª °ü¸®ÀÚ ÃÊû¿¬¼ö | 5.26. ~ 6.2. | 7 |
3 | °³µµ±¹ ±â´É°æ±â ¿ª·®°È ÃÊû¿¬¼ö(Çʸ®ÇÉ, ¶ó¿À½º) | 5.22. ~ 6.16. | 43 |
4 | ÇÑ-µ¶ °øµ¿ ASEAN ¸¶½ºÅÍ ÈƷñ³»ç ÃÊû¿¬¼ö | 6.19. ~ 6.30. | 32 |
5 | °³µµ±¹ ±â´É°æ±â °ü¸®ÀÚ ÃÊû¿¬¼ö(Çʸ®ÇÉ µî 10°³±¹) | 10.12. ~ 10.20. | 40 |
6 | ½º¸®¶ûÄ« °ø¹«¿ø TVET Á¤Ã¥¿ª·®°È ÃÊû¿¬¼ö | 11.1. ~ 11.5. | 3 |
7 | °³µµ±¹ ±â´É°æ±â ¿ª·®°È 2Â÷ ÃÊû¿¬¼ö(Çʸ®ÇÉ, ¶ó¿À½º, ¾ÆÁ¦¸£¹ÙÀÌÀÜ) | 11.6. ~ 12.22. | 61 |
2022³âµµ ¿¬¼ö½ÇÀû: ÃÑ 2°³ °úÁ¤ 95¸í
¿¬¹ø | °úÁ¤¸í | ±â°£ | Àοø(¸í) |
---|---|---|---|
ÇÕ°è | 95¸í | ||
1 | °³µµ±¹ ±â´É°æ±â ¿ª·®°È ÃÊû¿¬¼ö(ÄÝ·Òºñ¾Æ, ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä«, ¸ù°ñ, ³ª¹Ìºñ¾Æ, Àáºñ¾Æ, Àεµ) | 5.20 ~ 7.15 | 69 |
2 | °³µµ±¹ ±â´É°æ±â ¿ª·®°È 2Â÷ ÃÊû¿¬¼ö(¾ÆÁ¦¸£¹ÙÀÌÀÜ, ¶ó¿À½º, ¿ìÁŰ½ºÅº) | 12.2 ~ 12.15 | 26 |
2021³âµµ ¿¬¼ö½ÇÀû: ÃÑ 4°³ °úÁ¤ 304¸í
¿¬¹ø | °úÁ¤¸í | ±â°£ | Àοø(¸í) |
---|---|---|---|
ÇÕ°è | 304¸í | ||
1 | °³µµ±¹ ±â´É°æ±â ¿Â¶óÀÎ ¸àÅ丵(½Ã¹ü) | 21. 3. 10 ~ 6. 3 | 20 |
2 | °³µµ±¹ ±â´É°æ±â ¿Â¶óÀÎ ¸àÅ丵 | 21. 6. 4 ~ 8. 24 | 7 |
3 | °úÁ¦ÇØ°áÇü ±â´ÉÀü¼ö ÇÁ·Î±×·¥ | 21. 10. 26 ~ 12. 23 | 8 |
4 | ±â´É¿Ã¸²ÇÈ °ü¸®ÀÚ ¿ª·®°È ¿Â¶óÀÎ ¼¼¹Ì³ª | 21. 4. 29 ~ 10. 26 | 269 |
2020³âµµ ¿¬¼ö½ÇÀû: ÃÑ 4°³ °úÁ¤ 195¸í
¿¬¹ø | °úÁ¤¸í | ±â°£ | Àοø(¸í) |
---|---|---|---|
ÇÕ°è | 195¸í | ||
1 | °³µµ±¹ ±â´É°æ±â ¿Â¶óÀÎ ¸àÅ丵(½Ã¹ü) | 20. 6. 8. ~ 7. 3. | 9 |
2 | °³µµ±¹ ±â´É°æ±â ¿Â¶óÀÎ ¸àÅ丵 | 20. 7. 21 ~12. 18 | 45 |
3 | °úÁ¦ÇØ°áÇü ±â´ÉÀü¼ö ÇÁ·Î±×·¥ | 20. 9. 1 ~ 11. 30 | 6 |
4 | ±â´É¿Ã¸²ÇÈ °ü¸®ÀÚ ¿ª·®°È ¿Â¶óÀÎ ¼¼¹Ì³ª | 20. 11. 24 ~ 25 | 135 |
±Û·Î¹úHRDÇù·ÂºÎ À̸íÁÖ 032-509-1825