| 구분 | 주요 내용 |
|---|---|
| 구직청년 프로그램 |
|
| 재직청년 프로그램 |
|
| 조직문화 개선 프로그램 |
|


| 연번 | 운영기관명 | 산업특화분야 | 연락처 | 홈페이지 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국인공지능소프트웨어산업협회 | 정보기술(IT) | 02-2188-6904 | https://miraeplus.sw.or.kr |
| 2 | 한국전파진흥협회 | 방송기술, 통신기술, 문화콘텐츠 | 02-317-6174 | https://www.miraeplus.rapa.or.kr |
| 3 | 대구경북기계협동조합 | 로봇, 자동차, 금속 | 053-248-8121 | https://ymplus.or.kr |
| 4 | 부산경영자총협회 | 경영, 기계(선박 등), 정보통신 | 051-328-9195 | https://www.bsefapp.co.kr/business |
| 5 | 광주경영자총협회 | 자동차, 전자기기개발(가전, 반도체) | 062-608-9963 | https://blog.naver.com/future_youth |
| 6 | 벤처기업협회 | 기획사무, 총무인사, 정보기술 | 02-6331-7046 | https://kovayouthplus.kr |
| 7 | 청주상공회의소 | 전기전자(반도체), 화학·바이오, 운전·운송 | 043-260-0952~4 | https://miraeplus.cci.or.kr |
직무능력활용부 052-714-8720